| # | XLX Peer | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLX370 | 19.07.2026 21:56 | 10 days 20:25:51 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | *.*.168.24 |
| 2 | XLX999 | 19.07.2026 21:56 | 10 days 20:25:51 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | *.*.204.159 |
| 3 | XLX585 | 19.07.2026 21:56 | 10 days 20:25:51 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | *.*.133.250 |
| 4 | XLX773 | 19.07.2026 21:56 | 10 days 20:25:46 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | *.*.210.213 |
| 5 | XLX092 | 19.07.2026 21:56 | 10 days 20:25:46 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | *.*.239.166 |
| 6 | XLX068 | 19.07.2026 21:56 | 10 days 20:25:46 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | *.*.22.199 |
| 7 | XLX332 | 29.07.2026 01:29 | 1 days 16:53:03 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | *.*.168.99 |
XLX157 SYSOP CONTACT: iz8bri@hotmail.com - SERVER UPTIME: 40 days 09:29:12
| REFLECTOR: | XLX157 | VERSIONE: | 2.5.3 | DASHBOARD: | 2.4.2 ver |
|---|