| # | XLX Peer | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLX585 | 19.07.2026 21:56 | 57 days 22:00:23 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | *.*.133.250 |
| 2 | XLX068 | 01.08.2026 12:28 | 45 days 07:28:28 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | *.*.22.199 |
| 3 | XLX092 | 15.08.2026 18:29 | 31 days 01:27:40 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | *.*.239.166 |
| 4 | XLX773 | 11.09.2026 18:44 | 4 days 01:12:24 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | *.*.210.213 |
| 5 | XLX332 | 11.09.2026 18:58 | 4 days 00:58:17 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | *.*.168.99 |
| 6 | XLX370 | 15.09.2026 00:39 | 0 days 19:17:30 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | *.*.168.24 |
| 7 | XLX999 | 15.09.2026 17:17 | 0 days 02:39:05 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | *.*.204.159 |
XLX157 SYSOP CONTACT: iz8bri@hotmail.com - SERVER UPTIME: 87 days 11:03:43
| REFLECTOR: | XLX157 | VERSIONE: | 2.5.3 | DASHBOARD: | 2.4.2 ver |
|---|