| # | XLX Peer | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLX773 | 19.04.2026 00:50 | 0 days 10:00:37 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | *.*.210.213 |
| 2 | XLX068 | 19.04.2026 00:50 | 0 days 10:00:37 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | *.*.22.199 |
| 3 | XLX092 | 19.04.2026 00:50 | 0 days 10:00:37 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | *.*.239.166 |
| 4 | XLX370 | 19.04.2026 00:50 | 0 days 10:00:37 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | *.*.168.24 |
| 5 | XLX999 | 19.04.2026 00:50 | 0 days 10:00:37 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | *.*.173.53 |
| 6 | XLX332 | 19.04.2026 00:50 | 0 days 10:00:37 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | *.*.168.99 |
| 7 | XLX585 | 19.04.2026 00:50 | 0 days 10:00:37 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | *.*.133.250 |
XLX157 SYSOP CONTACT: iz8bri@hotmail.com - SERVER UPTIME: 33 days 14:30:32
| REFLECTOR: | XLX157 | VERSIONE: | 2.5.3 | DASHBOARD: | 2.4.2 ver |
|---|