| # | XLX Peer | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLX370 | 05.01.2026 17:40 | 37 days 10:14:33 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | *.*.168.24 |
| 2 | XLX585 | 05.01.2026 17:40 | 37 days 10:14:33 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | *.*.133.250 |
| 3 | XLX999 | 13.01.2026 12:01 | 29 days 15:53:18 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | *.*.173.53 |
| 4 | XLX068 | 13.01.2026 12:27 | 29 days 15:26:53 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | *.*.22.199 |
| 5 | XLX118 | 13.01.2026 22:13 | 29 days 05:41:37 s | XLX | B | *.*.148.252 |
| 6 | XLX092 | 14.01.2026 16:45 | 28 days 11:08:57 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | *.*.239.166 |
| 7 | XLX773 | 21.01.2026 22:51 | 21 days 05:02:54 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | *.*.210.213 |
XLX157 SYSOP CONTACT: iz8bri@hotmail.com - SERVER UPTIME: 37 days 10:14:56
| REFLECTOR: | XLX157 | VERSIONE: | 2.5.3 | DASHBOARD: | 2.4.2 ver |
|---|